| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 103760 | 121282 | 112258.4 | 111963 |
| Variable | Count |
|---|---|
| January | 16 |
| February | 13 |
| March | 9 |
| April | 6 |
| May | 5 |
| July | 10 |
| August | 18 |
| September | 18 |
| October | 13 |
| November | 16 |
| December | 11 |
| Variable | Count |
|---|---|
| January | 8 |
| February | 3 |
| March | 4 |
| April | 24 |
| May | 18 |
| June | 15 |
| July | 22 |
| August | 19 |
| September | 7 |
| October | 7 |
| November | 1 |
| December | 6 |
| 1 |
| Variable | Count |
|---|---|
| 2002 | 123 |
| 2003 | 11 |
| NA | 1 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Husband/Wife | 82 |
| Partner/cohabitee | 2 |
| Natural son/daughter | 38 |
| Foster son/daughter | 1 |
| Step-son/step-daughter/child of partner | 1 |
| Natural brother/sister | 4 |
| Other relative (specify) | 2 |
| Other non-relative (specify) | 5 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 8 |
| No | 43 |
| Not applicable | 84 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 5 |
| Not applicable | 130 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Number of years and/or months | 100 |
| Since specific age of respondent | 24 |
| Date they met (month and year) | 11 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 2 | 74 | 46.61 | 50 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 35 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 1.9 | 0 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Don't know | 10 |
| Not applicable | 35 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 0 | 54 | 4.62 | 0 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 111 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 1941 | 1968 | 1952.73 | 1953 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 124 |
| Variable | Count |
|---|---|
| January | 1 |
| March | 1 |
| June | 2 |
| August | 1 |
| September | 1 |
| October | 1 |
| November | 1 |
| Don't know | 3 |
| Not applicable | 124 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Was not ill, died suddenly | 17 |
| Less than 24 hours | 2 |
| One day or more, but less than one week | 5 |
| One week or more but less than one month | 7 |
| One month or more but less than 6 months | 31 |
| 6 months or more but less than a year | 12 |
| One year or more | 61 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 17 |
| Not applicable | 118 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Expected | 63 |
| Unexpected | 46 |
| Other (please specify at next question) | 8 |
| Not applicable | 17 |
| Variable | Count |
|---|---|
| At home | 34 |
| At another person's home | 1 |
| In hospital | 83 |
| In a hospice | 5 |
| In a nursing home | 9 |
| In a residential home | 2 |
| In an ambulance/en route to hospital/en route to hospice etc | 1 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 2.25 | 1 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Don't know | 1 |
| Not applicable | 35 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Less than 24 hours | 7 |
| One day or more, but less than one week | 10 |
| One week or more but less than one month | 41 |
| One month or more but less than 3 months | 26 |
| 3 months or more but less than 6 months | 10 |
| 6 months or more but less than a year | 4 |
| A year or more | 2 |
| Not applicable | 35 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 43 |
| Mentioned | 92 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 134 |
| Mentioned | 1 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 130 |
| Mentioned | 5 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 108 |
| Mentioned | 27 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 128 |
| Mentioned | 7 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 132 |
| Mentioned | 3 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 132 |
| Mentioned | 3 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 131 |
| Mentioned | 4 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 132 |
| Mentioned | 3 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 116 |
| Mentioned | 19 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Relative | 4 |
| Non-relative | 1 |
| Not applicable | 130 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Don't know | 1 |
| Not applicable | 130 |
| 2 | 2 |
| 1 | 2 |
| Variable | Count |
|---|---|
| One week or more but less than one month | 3 |
| 6 months or more but less than a year | 1 |
| A year or more | 1 |
| Not applicable | 130 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 108 |
| Variable | Count |
|---|---|
| One day or more, but less than one week | 4 |
| One week or more but less than one month | 11 |
| One month or more but less than 3 months | 7 |
| 3 months or more but less than 6 months | 5 |
| Not applicable | 108 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 128 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1 |
| Variable | Count |
|---|---|
| One week or more but less than one month | 7 |
| Not applicable | 128 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 132 |
| 2 | 1 |
| 1 | 2 |
| Variable | Count |
|---|---|
| One week or more but less than one month | 1 |
| One month or more but less than 3 months | 1 |
| 6 months or more but less than a year | 1 |
| Not applicable | 132 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 131 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| Variable | Count |
|---|---|
| One week or more but less than one month | 3 |
| One month or more but less than 3 months | 1 |
| Not applicable | 131 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 132 |
| 2 | 1 |
| 1 | 2 |
| Variable | Count |
|---|---|
| 3 months or more but less than 6 months | 1 |
| 6 months or more but less than a year | 1 |
| A year or more | 1 |
| Not applicable | 132 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 134 |
| 1 | 1 |
| Variable | Count |
|---|---|
| 6 months or more but less than a year | 1 |
| Not applicable | 134 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 132 |
| 1 | 3 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 132 |
| 3 | 1 |
| 1 | 2 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 135 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 135 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 135 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 135 |
| Variable | Count |
|---|---|
| One week or more but less than one month | 1 |
| 3 months or more but less than 6 months | 1 |
| Not applicable | 132 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 135 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 135 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 135 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 135 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Active and disability free, and died suddenly | 20 |
| Mostly active and disability free, but declined during the last few months | 42 |
| Times of being seriously disabled, mixed with times of being active | 17 |
| Gradually became more and more disabled, without times of being active | 47 |
| None of these | 9 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 72 |
| No | 63 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 64 |
| No | 69 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 80 |
| No | 55 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 53 |
| No | 81 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 62 |
| No | 73 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 56 |
| No | 79 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 74 |
| No | 59 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 82 |
| No | 50 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 39 |
| No | 96 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 57 |
| No | 77 |
| Variable | Count |
|---|---|
| In months and years | 66 |
| Since a specified age | 3 |
| Not applicable | 63 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0.53 | 0 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 69 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 2.83 | 2 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 69 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 132 |
| 62 | 1 |
| 63 | 1 |
| 79 | 1 |
| Variable | Count |
|---|---|
| In months and years | 62 |
| Since a specified age | 1 |
| Not applicable | 71 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0.63 | 0 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 73 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 2.82 | 2 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 73 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 134 |
| 85 | 1 |
| Variable | Count |
|---|---|
| No difficulty | 35 |
| Some difficulty | 14 |
| Much difficulty | 9 |
| Was unable to do this | 11 |
| Not applicable | 66 |
| Variable | Count |
|---|---|
| No difficulty | 27 |
| Some difficulty | 7 |
| Much difficulty | 1 |
| Not applicable | 100 |
| Variable | Count |
|---|---|
| In months and years | 74 |
| Since a specified age | 3 |
| Not applicable | 55 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 1 | 0 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 61 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 2.92 | 2 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 61 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 132 |
| 62 | 1 |
| 84 | 1 |
| 80 | 1 |
| Variable | Count |
|---|---|
| In months and years | 49 |
| Since a specified age | 2 |
| Not applicable | 82 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0.39 | 0 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 86 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 3.37 | 2 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 86 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 133 |
| 84 | 1 |
| 85 | 1 |
| Variable | Count |
|---|---|
| In months and years | 58 |
| Since a specified age | 1 |
| Not applicable | 73 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0.47 | 0 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 77 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 3.29 | 2 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 77 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 134 |
| 80 | 1 |
| Variable | Count |
|---|---|
| In months and years | 51 |
| Since a specified age | 2 |
| Not applicable | 79 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 84 |
| 0 | 42 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1 |
| 10 | 1 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 3.61 | 3 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 84 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 133 |
| 83 | 1 |
| 80 | 1 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 54 |
| No | 20 |
| Not applicable | 61 |
| Variable | Count |
|---|---|
| In months and years | 62 |
| Since a specified age | 3 |
| Not applicable | 61 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 1.03 | 0 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 73 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 2.84 | 2 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 73 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 132 |
| 83 | 1 |
| 81 | 1 |
| 79 | 1 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 71 |
| No | 11 |
| Not applicable | 53 |
| Variable | Count |
|---|---|
| In months and years | 74 |
| Since a specified age | 3 |
| Not applicable | 53 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 1.82 | 0.5 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 61 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 2.51 | 1 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Don't know | 1 |
| Not applicable | 61 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 132 |
| 83 | 1 |
| 76 | 1 |
| 79 | 1 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 34 |
| No | 5 |
| Not applicable | 96 |
| Variable | Count |
|---|---|
| In months and years | 32 |
| Since a specified age | 2 |
| Not applicable | 96 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0.53 | 0 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 103 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 3.19 | 3 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 103 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 133 |
| 85 | 1 |
| 79 | 1 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 52 |
| No | 5 |
| Not applicable | 78 |
| Variable | Count |
|---|---|
| In months and years | 54 |
| Since a specified age | 1 |
| Not applicable | 78 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0.67 | 0 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 81 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 3.43 | 3 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Don't know | 1 |
| Not applicable | 81 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 134 |
| 79 | 1 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 37 |
| No | 96 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 31 |
| No | 6 |
| Not applicable | 98 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 24 |
| Mentioned | 79 |
| Not applicable | 32 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 93 |
| Mentioned | 10 |
| Not applicable | 32 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 102 |
| Mentioned | 1 |
| Not applicable | 32 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 85 |
| Mentioned | 18 |
| Not applicable | 32 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 96 |
| Mentioned | 7 |
| Not applicable | 32 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 84 |
| Mentioned | 19 |
| Not applicable | 32 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 99 |
| Mentioned | 4 |
| Not applicable | 32 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 102 |
| Mentioned | 1 |
| Not applicable | 32 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 101 |
| Mentioned | 2 |
| Not applicable | 32 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 101 |
| Mentioned | 2 |
| Not applicable | 32 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 98 |
| Mentioned | 5 |
| Not applicable | 32 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 99 |
| Mentioned | 4 |
| Not applicable | 32 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 100 |
| Mentioned | 3 |
| Not applicable | 32 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 97 |
| Mentioned | 6 |
| Not applicable | 32 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 71 |
| Mentioned | 32 |
| Not applicable | 32 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 95 |
| Mentioned | 8 |
| Not applicable | 32 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 97 |
| Mentioned | 6 |
| Not applicable | 32 |
| Variable | Count |
|---|---|
| No difficulty | 105 |
| Slight difficulty | 16 |
| Great difficulty | 13 |
| SPONTANEOUS: Don't know | 1 |
| Variable | Count |
|---|---|
| No difficulty | 91 |
| Slight difficulty | 26 |
| Great difficulty | 17 |
| SPONTANEOUS: Don't know | 1 |
| Variable | Count |
|---|---|
| No difficulty | 92 |
| Slight difficulty | 23 |
| Great difficulty | 18 |
| SPONTANEOUS: Don't know | 2 |
| Variable | Count |
|---|---|
| No difficulty | 108 |
| Slight difficulty | 13 |
| Great difficulty | 11 |
| SPONTANEOUS: Don't know | 3 |
| Variable | Count |
|---|---|
| No difficulty | 95 |
| Slight difficulty | 17 |
| Great difficulty | 18 |
| SPONTANEOUS: Don't know | 5 |
| Variable | Count |
|---|---|
| No difficulty | 109 |
| Slight difficulty | 14 |
| Great difficulty | 11 |
| SPONTANEOUS: Don't know | 1 |
| Variable | Count |
|---|---|
| No difficulty | 97 |
| Slight difficulty | 10 |
| Great difficulty | 19 |
| SPONTANEOUS: Don't know | 9 |
| Variable | Count |
|---|---|
| No difficulty | 99 |
| Slight difficulty | 12 |
| Great difficulty | 20 |
| SPONTANEOUS: Don't know | 4 |
| Variable | Count |
|---|---|
| No difficulty | 88 |
| Slight difficulty | 17 |
| Great difficulty | 24 |
| SPONTANEOUS: Don't know | 6 |
| Variable | Count |
|---|---|
| No | 104 |
| Occasionally | 9 |
| Frequently | 22 |
| Variable | Count |
|---|---|
| No difficulty | 121 |
| Slight difficulty | 9 |
| Great difficulty | 4 |
| SPONTANEOUS: Don't know | 1 |
| Variable | Count |
|---|---|
| No difficulty | 97 |
| Slight difficulty | 6 |
| Great difficulty | 13 |
| Variable | Count |
|---|---|
| No | 106 |
| Yes, occasionally | 18 |
| Yes, frequently | 9 |
| Variable | Count |
|---|---|
| No | 116 |
| Yes | 19 |
| Variable | Count |
|---|---|
| No | 96 |
| Yes | 38 |
| Variable | Count |
|---|---|
| In months and years | 51 |
| Since a specified age | 2 |
| Not applicable | 74 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 1.08 | 0 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 84 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 2.75 | 2 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 84 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Gradually | 34 |
| Suddenly | 20 |
| Not applicable | 74 |
| Variable | Count |
|---|---|
| No | 99 |
| Yes | 33 |
| Variable | Count |
|---|---|
| In months and years | 30 |
| Not applicable | 102 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 3.37 | 2 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 105 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Often | 7 |
| Sometimes | 16 |
| Rarely | 19 |
| Never | 92 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Often | 1 |
| Sometimes | 3 |
| Rarely | 5 |
| Never | 125 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Often | 1 |
| Sometimes | 1 |
| Rarely | 1 |
| Never | 131 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Sometimes | 1 |
| Rarely | 3 |
| Never | 125 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Often | 3 |
| Sometimes | 1 |
| Rarely | 10 |
| Never | 120 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Often | 3 |
| Sometimes | 3 |
| Rarely | 4 |
| Never | 124 |
| Variable | Count |
|---|---|
| No | 83 |
| Yes | 50 |
| Variable | Count |
|---|---|
| No | 101 |
| Yes | 26 |
| Variable | Count |
|---|---|
| No | 60 |
| Yes, sometimes | 51 |
| Yes, frequently | 19 |
| Variable | Count |
|---|---|
| No | 14 |
| Yes | 70 |
| Not applicable | 48 |
| Variable | Count |
|---|---|
| No | 56 |
| Yes | 30 |
| Not applicable | 48 |
| Variable | Count |
|---|---|
| In months and years | 71 |
| Since a specified age | 1 |
| Not applicable | 48 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 1.65 | 0 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 64 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 3.01 | 2 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Don't know | 1 |
| Not applicable | 64 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Often | 83 |
| Sometimes | 35 |
| Rarely | 11 |
| Never | 3 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Often | 75 |
| Sometimes | 31 |
| Rarely | 15 |
| Never | 8 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Often | 50 |
| Sometimes | 28 |
| Rarely | 29 |
| Never | 20 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Excellent | 17 |
| Very good | 46 |
| Fair | 41 |
| Poor | 28 |
| SPONTANEOUS: Registered or legally blind | 3 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 122 |
| Mentioned | 13 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 133 |
| Mentioned | 2 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 129 |
| Mentioned | 6 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 103 |
| Mentioned | 32 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 41 |
| Mentioned | 94 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 21 |
| No | 11 |
| Not applicable | 103 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Excellent | 20 |
| Very good | 62 |
| Fair | 29 |
| Poor | 24 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 7 |
| No | 11 |
| Not applicable | 117 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 3 |
| No | 2 |
| Not applicable | 130 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 87 |
| Mentioned | 48 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 102 |
| Mentioned | 33 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 114 |
| Mentioned | 21 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 124 |
| Mentioned | 11 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 127 |
| Mentioned | 8 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 125 |
| Mentioned | 10 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 109 |
| Mentioned | 26 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 114 |
| Mentioned | 21 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 119 |
| Mentioned | 16 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 95 |
| Mentioned | 40 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 46 |
| No | 2 |
| Not applicable | 87 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 24 | 85 | 63.21 | 64 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Don't know | 9 |
| Not applicable | 87 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 41 |
| No | 6 |
| Not applicable | 87 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 47 | 88 | 67.11 | 68 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Don't know | 6 |
| Not applicable | 102 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 28 |
| No | 4 |
| Don't know | 1 |
| Not applicable | 102 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 33 | 89 | 65.33 | 66 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Don't know | 1 |
| Not applicable | 107 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 13 |
| No | 15 |
| Not applicable | 107 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 53 | 87 | 76.67 | 78 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Don't know | 2 |
| Not applicable | 124 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 40 | 88 | 67 | 64 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Don't know | 1 |
| Not applicable | 127 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 6 |
| No | 2 |
| Not applicable | 127 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 44 | 81 | 67.78 | 75 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Don't know | 1 |
| Not applicable | 125 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 7 |
| No | 2 |
| Don't know | 1 |
| Not applicable | 125 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 8 | 86 | 62.24 | 68 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Don't know | 5 |
| Not applicable | 109 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 4 |
| No | 22 |
| Not applicable | 109 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 16 |
| No | 9 |
| Don't know | 1 |
| Not applicable | 109 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 41 | 97 | 73 | 76 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Don't know | 1 |
| Not applicable | 111 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 18 |
| No | 6 |
| Not applicable | 111 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 24 | 89 | 65.36 | 66 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Don't know | 2 |
| Not applicable | 119 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 8 |
| No | 7 |
| Don't know | 1 |
| Not applicable | 119 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 36 |
| No | 7 |
| Not applicable | 91 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 118 |
| Mentioned | 17 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 124 |
| Mentioned | 11 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 97 |
| Mentioned | 38 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 124 |
| Mentioned | 11 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 123 |
| Mentioned | 12 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 134 |
| Mentioned | 1 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 130 |
| Mentioned | 5 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 133 |
| Mentioned | 2 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 126 |
| Mentioned | 9 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 77 |
| Mentioned | 58 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 14 |
| No | 3 |
| Not applicable | 118 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 10 |
| No | 1 |
| Not applicable | 124 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 18 |
| Mentioned | 20 |
| Not applicable | 97 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 27 |
| Mentioned | 11 |
| Not applicable | 97 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 36 |
| Mentioned | 2 |
| Not applicable | 97 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 33 |
| Mentioned | 5 |
| Not applicable | 97 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 40 | 86 | 62.18 | 63.5 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Don't know | 4 |
| Not applicable | 97 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 40 | 87 | 69.12 | 70 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 87 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Lung | 9 |
| Breast | 6 |
| Colon, bowel or rectum | 8 |
| Lymphoma | 2 |
| Leukaemia | 1 |
| Somewhere else | 21 |
| Don't know | 1 |
| Not applicable | 87 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 134 |
| 76 | 1 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 18 | 62 | 38.4 | 34 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 130 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 5 |
| Not applicable | 130 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 3 |
| Mentioned | 2 |
| Not applicable | 130 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 4 |
| Mentioned | 1 |
| Not applicable | 130 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 5 |
| Not applicable | 130 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 5 |
| Not applicable | 130 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 5 |
| Not applicable | 130 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 4 |
| Mentioned | 1 |
| Not applicable | 130 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 4 |
| Mentioned | 1 |
| Not applicable | 130 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not mentioned | 4 |
| Mentioned | 1 |
| Not applicable | 130 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 5 |
| Not applicable | 130 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 133 |
| 75 | 2 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 69 | 91 | 78.44 | 79 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 126 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes (Please specify at next question) | 21 |
| No | 112 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 15 |
| No | 119 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Not applicable | 120 |
| 3 | 1 |
| 1 | 11 |
| 2 | 3 |
| min | max | mean | median |
|---|---|---|---|
| 1977 | 2003 | 1994 | 1997 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Don't know | 2 |
| Not applicable | 120 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes | 1 |
| No | 14 |
| Not applicable | 120 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes, removed | 1 |
| Yes, replaced | 9 |
| Neither | 3 |
| Not applicable | 120 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes, replaced | 1 |
| Neither | 9 |
| Not applicable | 125 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Don't know | 2 |
| Not applicable | 131 |
| 1977 | 1 |
| 1976 | 1 |
| Variable | Count |
|---|---|
| No | 4 |
| Not applicable | 131 |
| Variable | Count |
|---|---|
| Yes, replaced | 4 |
| Not applicable | 131 |
| Variable | Count |
