item1 | item2 | item3 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | Y | Y | Y | Y | Y |
家庭信息 | 家户成员信息 | 父母信息 | Y | Y | Y | Y | |
家庭信息 | 家户成员信息 | 子女信息 | Y | Y | Y | Y | Y |
家庭信息 | 家户成员信息 | 兄弟姐妹信息 | Y | Y | Y | Y | |
家庭信息 | 家户成员信息 | 家户成员信息 | Y | Y | Y | Y | Y |
家庭信息 | 家庭交往 | 与父母的交往 | Y | Y | Y | Y | |
家庭信息 | 家庭交往 | 与子女的交往 | Y | Y | Y | Y | |
家庭信息 | 家庭交往 | 春节期间家庭联系 | Y | ||||
家庭信息 | 家庭交往 | 提供照料时间 | Y | Y | Y | Y | |
家庭信息 | 家庭交往 | 居住安排偏好 | Y | Y | |||
家庭信息 | 家庭经济帮助 | 家庭得到及提供的经济帮助 | Y | Y | Y | ||
家庭信息 | 家庭经济帮助 | 家庭得到经济帮助 | Y | ||||
家庭信息 | 家庭经济帮助 | 家庭提供经济帮助 | Y | ||||
健康状况与功能 | 健康状况 | 一般健康状况和疾病史 | Y | Y | Y | Y | Y |
健康状况与功能 | 健康状况 | 生活方式和健康行为 | Y | Y | Y | Y | Y |
健康状况与功能 | 身体功能障碍及辅助者 | 身体功能障碍及辅助者 | Y | Y | Y | Y | Y |
健康状况与功能 | 自我评价健康和情景选择题 | 自我评价健康和情景选择题 | Y | ||||
认知和抑郁 | 认知和抑郁 | 认知和抑郁 | Y | Y | Y | Y | |
认知和抑郁 | 简易精神状态检查 | 简易精神状态检查 | Y | ||||
认知和抑郁 | 认知状况电话访问量表 | 认知状况电话访问量表 | Y | ||||
认知和抑郁 | 字词回忆 | 字词回忆 | Y | ||||
认知和抑郁 | 口语流畅性动物类别 | 口语流畅性动物类别 | Y | ||||
认知和抑郁 | 简明社区痴呆筛查量表-认知功能部分 | 简明社区痴呆筛查量表-认知功能部分 | Y | ||||
认知和抑郁 | 抑郁量表 | 抑郁量表 | Y | ||||
认知和抑郁 | 满意度部分 | 满意度部分 | Y | ||||
认知和抑郁 | 延迟回忆 | 延迟回忆 | Y | ||||
认知和抑郁 | 数列题 | 数列题 | Y | ||||
认知和抑郁 | 词组辨识 | 词组辨识 | Y | ||||
医疗保健与保险 | 医疗保险 | 医疗保险 | Y | Y | Y | Y | |
医疗保健与保险 | 医疗成本与使用情况 | 医疗成本与使用情况 | Y | Y | Y | Y | |
工作与退休 | 工作概况 | 工作概况 | Y | Y | Y | Y | Y |
工作与退休 | 工作史 | 工作史 | Y | Y | |||
工作与退休 | 农业工作 | 农业工作 | Y | Y | Y | ||
工作与退休 | 农业自雇工作 | 农业自雇工作 | Y | Y | |||
工作与退休 | 受雇工作 | 受雇工作 | Y | Y | Y | Y | Y |
工作与退休 | 劳动力供给 | 劳动力供给 | Y | Y | Y | Y | |
工作与退休 | 工资问题 | 工资问题 | Y | Y | |||
工作与退休 | 受雇工作的工资问题 | 受雇工作的工资问题 | Y | Y | |||
工作与退休 | 单位福利 | 单位福利 | Y | Y | Y | Y | |
工作与退休 | 非农自雇工作和为家庭经营活动帮工 | 非农自雇工作和为家庭经营活动帮工 | Y | Y | Y | Y | |
工作与退休 | 非农自雇工作 | 非农自雇工作 | Y | ||||
工作与退休 | 自雇部分中的社会保险问题 | 自雇部分中的社会保险问题 | Y | Y | |||
工作与退休 | 非主要工作 | 非主要工作 | Y | Y | Y | Y | Y |
工作与退休 | 失业和求职经历 | 失业和求职经历 | Y | Y | Y | Y | |
工作与退休 | 求职与就业 | 求职与就业 | Y | ||||
工作与退休 | 最近一份工作 | 最近一份工作 | Y | Y | Y | Y | |
工作与退休 | 疫情期间工作 | 疫情期间工作 | Y | ||||
工作与退休 | 退休与退职 | 退休与退职 | Y | Y | Y | Y | |
工作与退休 | 退休手续 | 退休手续 | Y | ||||
养老金 | 政事企养老保险 | 政事企养老保险 | Y | Y | Y | Y | |
养老金 | 年金 | 年金 | Y | Y | Y | Y | |
养老金 | 城城老养老保险 | 城城老养老保险 | Y | ||||
养老金 | 新型农村社会养老保险 | 新型农村社会养老保险 | Y | Y | |||
养老金 | 城城新养老保险 | 城城新养老保险 | Y | Y | |||
养老金 | 征地养老保险 | 征地养老保险 | Y | Y | Y | ||
养老金 | 高龄老人补贴 | 高龄老人补贴 | Y | Y | |||
养老金 | 人寿保险 | 人寿保险 | Y | Y | Y | ||
养老金 | 商业养老保险 | 商业养老保险 | Y | Y | Y | Y | |
养老金 | 其他养老保险 | 其他养老保险 | Y | Y | Y | ||
收入与支出 | 相对收入 | 相对收入 | Y | ||||
收入与支出 | 家户收入与支出 | 主要受访者及配偶收入 | Y | Y | Y | Y | |
收入与支出 | 家户收入与支出 | 个人收入 | Y | ||||
收入与支出 | 家户收入与支出 | 其他家户成员收入 | Y | Y | Y | Y | Y |
收入与支出 | 家户收入与支出 | 家庭农业收入 | Y | Y | Y | Y | Y |
收入与支出 | 家户收入与支出 | 个体经营或私营企业收入 | Y | Y | Y | Y | Y |
收入与支出 | 家户收入与支出 | 家户公共转移支出收入 | Y | Y | Y | Y | Y |
收入与支出 | 家户收入与支出 | 家户生活支出 | Y | Y | Y | Y | Y |
资产 | 家户资产 | 现有住宅 | Y | Y | Y | ||
资产 | 家户资产 | 其他房产 | Y | Y | Y | ||
资产 | 家户资产 | 房产 | Y | ||||
资产 | 家户资产 | 土地 | Y | Y | Y | Y | |
资产 | 家户资产 | 家用设备及耐用消费品和其他贵重物品 | Y | Y | Y | Y | |
资产 | 个人资产 | 房改 | Y | ||||
资产 | 个人资产 | 金融资产 | Y | Y | Y | Y | |
资产 | 个人资产 | 债务 | Y | Y | Y | Y | |
住房情况 | 住房情况 | 住房情况 | Y | Y | Y | Y | Y |
体检 | 血压 | 血压 | Y | Y | Y | ||
体检 | 呼吸功能 | 呼吸功能 | Y | Y | Y | ||
体检 | 握力 | 握力 | Y | Y | Y | ||
体检 | 平衡力 | 双脚半前后站立 | Y | Y | Y | ||
体检 | 平衡力 | 双脚前后成一直线站立 | Y | Y | Y | ||
体检 | 平衡力 | 双脚并拢站立测试 | Y | Y | Y | ||
体检 | 步行速度测试 | 步行速度测试 | Y | Y | Y | ||
体检 | 重复从椅子站起的时间测试 | 重复从椅子站起的时间测试 | Y | Y | Y | ||
体检 | 身高测量 | 身高测量 | Y | Y | Y | ||
体检 | 手臂长度测量 | 手臂长度测量 | Y | Y | Y | ||
体检 | 膝高测量 | 膝高测量 | Y | Y | Y | ||
体检 | 体重测量 | 体重测量 | Y | Y | Y | ||
体检 | 腰围测量 | 腰围测量 | Y | Y | Y | ||
血检 | 血检 | 血检 | Y | Y | |||
社区问卷 | 基本信息 | 基本信息 | Y | ||||
社区问卷 | 基础设施和活动场所 | 基础设施和活动场所 | Y | ||||
社区问卷 | 人口及劳动力 | 人口及劳动力 | Y | ||||
社区问卷 | 企业及工资 | 企业及工资 | Y | ||||
社区问卷 | 外出务工及迁移情况 | 外出务工及迁移情况 | Y | ||||
社区问卷 | 医疗及保险和健康状况 | 医疗及保险和健康状况 | Y | ||||
社区问卷 | 社会保障政策 | 社会保障政策 | Y | ||||
社区问卷 | 社区历史 | 社区历史 | Y | ||||
社区问卷 | 流行病和自然灾害 | 流行病和自然灾害 | Y | ||||
社区问卷 | 生产和收入及物价 | 生产和收入及物价 | Y | ||||
退出问卷 | 基本信息 | 基本信息 | Y | Y | |||
退出问卷 | 家庭 | 家庭 | Y | Y | |||
退出问卷 | 健康状况与功能 | 健康状况与功能 | Y | Y | |||
退出问卷 | 医疗保健与保险 | 医疗保健与保险 | Y | Y | |||
退出问卷 | 工作和退休及养老金 | 工作和退休及养老金 | Y | ||||
退出问卷 | 工作与退休 | 工作与退休 | Y | ||||
退出问卷 | 养老金 | 养老金 | Y | ||||
退出问卷 | 收入支出与资产 | 收入支出与资产 | Y | ||||
退出问卷 | 收入支出与资产 | 房产处置之现住房 | Y | ||||
退出问卷 | 收入支出与资产 | 房产处置之其他住房 | Y | ||||
退出问卷 | 收入支出与资产 | 遗产与继承 | Y | ||||
退出问卷 | 殡葬 | 殡葬 | Y | Y | |||
退出问卷 | 死因分析 | 死因分析 | Y | Y | |||
退出问卷 | 疫情相关 | 疫情相关 | Y | ||||
知情人信息收集 | 介绍知情人问卷 | 介绍知情人问卷 | Y | ||||
知情人信息收集 | 知情人基本信息 | 知情人基本信息 | Y | ||||
知情人信息收集 | 老年人认知功能减退知情者问卷 | 老年人认知功能减退知情者问卷 | Y | ||||
知情人信息收集 | 痴呆量表第二部分 | 痴呆量表第二部分 | Y | ||||
知情人信息收集 | 简明社区痴呆筛查量表知情人部分 | 简明社区痴呆筛查量表知情人部分 | Y | ||||
疫情 | 疾病防范意识 | 疾病防范意识 | Y | ||||
疫情 | 个人患病和隔离 | 个人患病和隔离 | Y | ||||
疫情 | 疫情期间个人活动 | 疫情期间个人活动 | Y | ||||
疫情 | 疫期居住地管控 | 疫期居住地管控 | Y |
item1 | item2 |
---|---|
基本信息 | 配偶伴侣 |
基本信息 | 子女 |
基本信息 | 怀孕史 |
基本信息 | 户口 |
家庭信息 | 抚养史和⽗⺟分居情况 |
家庭信息 | 兄弟姐妹信息 |
家庭信息 | 童年的社会经济状况 |
家庭信息 | 童年时居住的社区质量 |
家庭信息 | 童年时期的友谊和经历 |
家庭信息 | 犯罪活动 |
家庭信息 | ⽗⺟的精神健康 |
家庭信息 | 与⽗⺟的关系 |
家庭信息 | 年轻时候得到的指导和⽀持 |
迁移和住房 | |
教育史 | |
⼯作史 | 六个⽉及以上的⼯作 |
⼯作史 | 政府部⻔、事业单位 国有企业和参军服役 |
⼯作史 | 退休情况 |
财富史 | 继承史 |
财富史 | ⼟地史 |
健康史 | |
保健史 |
1、价格
charls教程价格1500元/年 树老师微信:Charleszhanggo2、优惠方案
畅学用户免费学习、永久学习3、用户权益
1.charlsR网页:charlsR网页用于查询数据和文献订阅,每人一个账号2.charlsR程序包:本课程基于R语言,提供R语言工具包chalrsR,绑定一台电脑。
3.答疑:购买课程的有效时间内,均提供答疑 可以群聊和大家讨论 可以私信一棵树老师 老师的答疑时间为非工作时间 答疑范围为数据库和R语言,修回可以答疑 4.有效期:以上R包、网页、答疑均按照购买时间计算,购买1年,使用1年、答疑1年
4、课程目录
全部教程: 点我跳转到百度网盘5、关于发票
可以开技术服务、培训费、会议费和文献查询费 购买后1年内可以补开发票 发票一经开出,不予退换1、价格
mimic教程价格1000元/年 树老师微信:Charleszhanggo2、优惠方案
畅学用户免费学习、永久学习3、用户权益
1.mimicR程序包:本课程基于R语言,注意:全部本地操作,无需任何sql,按秒提取数据,绑定一台电脑。3.答疑:购买课程的有效时间内,均提供答疑 可以群聊和大家讨论 可以私信一棵树老师 老师的答疑时间为非工作时间 答疑范围为数据库和R语言,修回可以答疑 4.有效期:以上R包、答疑均按照购买时间计算,购买1年,使用1年、答疑1年
4、课程目录
全部教程: 点我跳转到百度网盘5、关于发票
可以开技术服务、培训费、会议费和文献查询费 购买后1年内可以补开发票 发票一经开出,不予退换1、价格
nhanes教程价格1000元/年 树老师微信:Charleszhanggo2、优惠方案
畅学用户免费学习、永久学习3、用户权益
1.nhanesR网页:nhanesR网页用于查询数据和文献订阅,每人一个账号2.nhanesR程序包:本课程基于R语言,提供R语言工具包nhanesR,绑定一台电脑。
3.答疑:购买课程的有效时间内,均提供答疑 可以群聊和大家讨论 可以私信一棵树老师 老师的答疑时间为非工作时间 答疑范围为数据库和R语言,修回可以答疑 4.有效期:以上R包、网页、答疑均按照购买时间计算,购买1年,使用1年、答疑1年
4、课程目录
全部教程: 点我跳转到百度网盘5、关于发票
可以开技术服务、培训费、会议费和文献查询费 购买后1年内可以补开发票 发票一经开出,不予退换1、价格
GBD教程价格1000元/年 树老师微信:Charleszhanggo2、优惠方案
畅学用户免费学习、永久学习3、用户权益
2.gR程序包:本课程基于R语言,提供R语言工具包gR,绑定一台电脑。3.答疑:购买课程的有效时间内,均提供答疑 可以群聊和大家讨论 可以私信一棵树老师 老师的答疑时间为非工作时间 答疑范围为数据库和R语言,修回可以答疑 4.有效期:以上R包、答疑均按照购买时间计算,购买1年,使用1年、答疑1年
4、课程目录
全部教程: 点我跳转到百度网盘5、关于发票
可以开技术服务、培训费、会议费和文献查询费 购买后1年内可以补开发票 发票一经开出,不予退换1、价格
faers教程价格1800元/永久 树老师微信:Charleszhanggo2、优惠方案
畅学用户免费学习、永久学习3、用户权益
1.faersR网页:faersR网页用于查询数据和文献订阅,每人一个账号2.faersR程序包:本课程基于R语言,提供R语言工具包faersR,绑定一台电脑。
3.答疑:购买课程的有效时间内,均提供答疑 可以群聊和大家讨论 可以私信一棵树老师 老师的答疑时间为非工作时间 答疑范围为数据库和R语言,修回可以答疑 4.有效期:R包永久使用,答疑1年,网页到2032年
4、课程目录
全部教程: 点我跳转到百度网盘5、关于发票
可以开技术服务、培训费、会议费和文献查询费 购买后1年内可以补开发票 发票一经开出,不予退换1、价格
pic教程价格2000元/永久 树老师微信:Charleszhanggo2、优惠方案
畅学用户免费学习、永久学习3、用户权益
1.picR程序包:本课程基于R语言,注意:全部本地操作,无需任何sql,按秒提取数据,绑定一台电脑。2.答疑:从使用R包之日起,免费答疑1年 可以群聊和大家讨论 可以私信一棵树老师 老师的答疑时间为非工作时间 答疑范围为数据库和R语言,修回可以答疑